Rating: 414
Муравленко Сергей Викторович
Депутат Государственной Думы шестого созыва

Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Дата начала полномочий: 4 декабря 2011 года (шестой созыв)
Член фракции Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Дата рождения: 2 марта 1950 года
Связь с избирателями в регионах РФ
Белгородская область
Образование
Тюменский индустриальный институт (1972)
Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР (1987)
Ученые звания
Действительный член Академии горных наук
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата и членов его семьи за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
Общая сумма декларированногогодового дохода
Объекты недвижимогоимущества
Транспортные средства, принадлежащиена праве собственности (вид и марка)
принадлежащие на праве собственности находящиеся в пользовании
Дата начала полномочий: 4 декабря 2011 года (шестой созыв)
Член фракции Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Дата рождения: 2 марта 1950 года
Связь с избирателями в регионах РФ
Белгородская область
Образование
Тюменский индустриальный институт (1972)
Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР (1987)
Ученые звания
Действительный член Академии горных наук
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата и членов его семьи за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
Общая сумма декларированногогодового дохода
Объекты недвижимогоимущества
Транспортные средства, принадлежащиена праве собственности (вид и марка)
| Заявитель | Сумма годового дохода (руб.) |
|---|---|
| Муравленко Сергей Викторович | 172 902 649,08 |
| Супруга | 85 512 293,19 |
принадлежащие на праве собственности находящиеся в пользовании
| Собственник | Вид имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
|---|---|---|---|
| Муравленко Сергей Викторович | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 9222,00 | Россия |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 504,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1768,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 18110,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1093,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 500,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1471,00 | Россия | |
| жилой дом (общая совместная собственность) | 385,10 | Россия | |
| жилой дом (общая совместная собственность) | 2083,90 | Россия | |
| жилой дом (общая совместная собственность) | 310,90 | Россия | |
| квартира (общая совместная собственность) | 162,50 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 25,00 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 25,00 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 81,00 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 20,00 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 19,70 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 19,70 | Россия | |
| дом (назначение: нежилое) (общая совместная собственность) | 372,90 | Россия | |
| дом (назначение: нежилое) (общая совместная собственность) | 429,80 | Россия | |
| Супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 9222,00 | Россия |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1471,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1093,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 500,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 18110,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 504,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1768,00 | Россия | |
| жилой дом (общая совместная собственность) | 2083,90 | Россия | |
| жилой дом (общая совместная собственность) | 385,10 | Россия | |
| жилой дом (общая совместная собственность) | 310,90 | Россия | |
| квартира (общая совместная собственность) | 162,50 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 25,00 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 20,00 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 25,00 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 19,70 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 81,00 | Россия | |
| гараж (общая совместная собственность) | 19,70 | Россия | |
| дом (назначение: нежилое) (общая совместная собственность) | 372,90 | Россия | |
| дом (назначение: нежилое) (общая совместная собственность) | 429,80 | Россия |
| Собственник | Вид имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
|---|---|---|---|
| Муравленко Сергей Викторович | квартира (безвозмездное пользование) | 163,80 | Россия |
| Супруга | квартира (безвозмездное пользование) | 163,80 | Россия |
| Собственник | Вид транспортного средства | Марка |
|---|---|---|
| Муравленко Сергей Викторович | автомобили легковые | MERCEDES-BEN C 200 K (общая совместная собственность) |
| автомобили легковые | MERCEDES-BEN ML 350 4MATIC (общая совместная собственность) | |
| автомобили легковые | PORSCHE CAYENNE S (общая совместная собственность) | |
| автомобили легковые | МАЙБАХ 57 (общая совместная собственность) | |
| Супруга | автомобили легковые | MERCEDES-BEN C 200 K (общая совместная собственность) |
| автомобили легковые | MERCEDES-BEN ML 350 4MATIC (общая совместная собственность) | |
| автомобили легковые | PORSCHE CAYENNE S (общая совместная собственность) | |
| автомобили легковые | МАЙБАХ 57 (общая совместная собственность) |


Комментариев пока нет.