Rating: 892
Белоусов Вадим Владимирович
Депутат Государственной Думы шестого созыва

Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дата начала полномочий: 4 декабря 2011 года (шестой созыв)
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Член комитета ГД по земельным отношениям и строительству
Дата рождения: 2 октября 1960 года
Связь с избирателями в регионах РФ
Челябинская область
Образование
Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола (1987)
Специальный факультет переподготовки кадров при Челябинском политехническом институте (1990)
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата и членов его семьи за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
Общая сумма декларированногогодового дохода
Объекты недвижимогоимущества
Транспортные средства, принадлежащиена праве собственности (вид и марка)
принадлежащие на праве собственности находящиеся в пользовании
Дата начала полномочий: 4 декабря 2011 года (шестой созыв)
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Член комитета ГД по земельным отношениям и строительству
Дата рождения: 2 октября 1960 года
Связь с избирателями в регионах РФ
Челябинская область
Образование
Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола (1987)
Специальный факультет переподготовки кадров при Челябинском политехническом институте (1990)
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата и членов его семьи за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
Общая сумма декларированногогодового дохода
Объекты недвижимогоимущества
Транспортные средства, принадлежащиена праве собственности (вид и марка)
| Заявитель | Сумма годового дохода (руб.) |
|---|---|
| Белоусов Вадим Владимирович | 3 993 638,35 |
| Супруга | 71 457 537,19 |
принадлежащие на праве собственности находящиеся в пользовании
| Собственник | Вид имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
|---|---|---|---|
| Белоусов Вадим Владимирович | земельный участок | 1200,00 | Россия |
| жилой дом | 78,90 | Россия | |
| Супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 1/4) | 2000,00 | Россия |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 1/4) | 2000,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 1/4) | 2000,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 1/4) | 2000,00 | Россия | |
| жилой дом | 104,80 | Россия | |
| жилой дом | 73,40 | Россия | |
| квартира | 81,20 | Россия | |
| квартира | 143,70 | Россия | |
| гараж | 17,10 | Россия | |
| машиноместо | 25,00 | Россия | |
| объект незавершенного строительства (общая долевая собственность, 1/4) | 1353,50 | Россия | |
| объект незавершенного строительства (общая долевая собственность, 1/4) | 1353,50 | Россия | |
| объект незавершенного строительства (общая долевая собственность, 1/4) | 1353,50 | Россия | |
| объект незавершенного строительства (общая долевая собственность, 1/4) | 1353,50 | Россия |
| Собственник | Вид имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
|---|---|---|---|
| Белоусов Вадим Владимирович | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 122,00 | Россия |
| квартира (безвозмездное пользование) | 143,70 | Россия | |
| нежилое помещение (аренда) | 248,30 | Россия | |
| Супруга | земельный участок (аренда) | 73,40 | Россия |
| квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 122,00 | Россия |
| Собственник | Вид транспортного средства | Марка |
|---|---|---|
| Белоусов Вадим Владимирович | автомобили легковые | ГАЗ 13 |
| автомобили легковые | Мини Купер | |
| автомобили легковые | Порш Кайенн S | |
| Супруга | автомобили легковые | БМВ Х6 |
| автомобили легковые | БМВ 325 I | |
| автомобили легковые | БМВ 750 LI |


Комментариев пока нет.