Rating: 342
Борцов Николай Иванович
Депутат Государственной Думы шестого созыва

Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дата начала полномочий: 4 декабря 2011 года (шестой созыв)
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Член комитета ГД по аграрным вопросам
Член комиссии ГД по вопросам депутатской этики
Дата рождения: 8 мая 1945 года
Связь с избирателями в регионах РФ
Липецкая область
Образование
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (1980)
Ученые звания
Почетный профессор Государственного университета по землеустройству
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата и членов его семьи за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
Общая сумма декларированногогодового дохода
Объекты недвижимогоимущества
Транспортные средства, принадлежащиена праве собственности (вид и марка)
принадлежащие на праве собственности находящиеся в пользовании
Дата начала полномочий: 4 декабря 2011 года (шестой созыв)
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Член комитета ГД по аграрным вопросам
Член комиссии ГД по вопросам депутатской этики
Дата рождения: 8 мая 1945 года
Связь с избирателями в регионах РФ
Липецкая область
Образование
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (1980)
Ученые звания
Почетный профессор Государственного университета по землеустройству
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата и членов его семьи за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
Общая сумма декларированногогодового дохода
Объекты недвижимогоимущества
Транспортные средства, принадлежащиена праве собственности (вид и марка)
| Заявитель | Сумма годового дохода (руб.) |
|---|---|
| Борцов Николай Иванович | 970 318 465,76 |
| Супруга | 187 310 567,39 |
принадлежащие на праве собственности находящиеся в пользовании
| Собственник | Вид имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
|---|---|---|---|
| Борцов Николай Иванович | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 20000,00 | Россия |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 2185,00 | Россия | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 2300,00 | Россия | |
| жилой дом | 79,50 | Россия | |
| жилой дом | 1202,30 | Россия | |
| квартира | 67,30 | Россия | |
| квартира (общая долевая собственность, 1/2) | 264,80 | Россия | |
| квартира (общая долевая собственность, 1/7) | 59,50 | Россия | |
| квартира (общая долевая собственность, 1/7) | 45,80 | Россия | |
| гараж | 21,90 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 11,60 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 13,90 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 14,50 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 13,80 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 14,00 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 13,90 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 22,70 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 19,30 | Россия | |
| Супруга | земельный участок для домовладения | 805,00 | Россия |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 2400,00 | Россия | |
| жилой дом | 66,40 | Россия | |
| жилой дом | 409,80 | Россия | |
| квартира | 74,00 | Россия | |
| квартира | 32,40 | Россия | |
| квартира | 141,10 | Россия | |
| квартира | 57,80 | Россия | |
| квартира | 74,60 | Россия | |
| квартира | 37,30 | Россия | |
| квартира (общая долевая собственность, 1/7) | 59,50 | Россия | |
| квартира (общая долевая собственность, 1/7) | 45,80 | Россия | |
| квартира (общая долевая собственность, 1/2) | 264,80 | Россия | |
| машиноместо | 78,60 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 11,60 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 13,90 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 14,50 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 13,80 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 14,00 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 13,90 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 22,70 | Россия | |
| машиноместо (общая долевая собственность, 1/2) | 19,30 | Россия |
| Собственник | Вид имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
|---|---|---|---|
| Борцов Николай Иванович | земельный участок (постоянное бессрочное пользование) | 1085,00 | Россия |
| жилой дом (безвозмездное пользование) | 409,80 | Россия | |
| квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 87,20 | Россия | |
| Супруга | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 87,20 | Россия |
| Собственник | Вид транспортного средства | Марка |
|---|---|---|
| Борцов Николай Иванович | автомобили легковые | ВАЗ-213100 LADA 4х4 |
| автомобили легковые | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 500 4MАТИК | |
| автоприцепы | МЗСА-817711 | |
| сельскохозяйственная техника | трактор колесный БЕЛАРУС-82.1 | |
| Супруга | автомобили легковые | Мерседес-Бенц G 500 |
| автомобили легковые | Мерседес-Бенц GL 500 | |
| автомобили легковые | Мерседес-Бенц GL 500 4 МАТИК | |
| автоприцепы | прицеп МЗСА | |
| автоприцепы | прицеп МЗСА | |
| автоприцепы | прицеп МЗСА | |
| водный транспорт | гидроцикл BOMBARDIER 3 D | |
| водный транспорт | гидроцикл BRIG EAGLE E 380 GL | |
| водный транспорт | гидроцикл BRP Jea DOO RXP x 255 | |
| водный транспорт | катер прогулочный |




Комментариев пока нет.